|
Страны
|
Регионы России
Москва (20,7 %)  | Санкт-Петербург
(13,8 %)  | Брянск (10,3 %)  | Волгоград
(6,9 %)  | Ростов-на-Дону
(6,9 %)  | Владивосток
(3,4 %)  | Нижний Новгород (3,4 %)  | Салехард
(3,4 %)  | Красноярск
(3,4 %)  | Новосибирск
(3,4 %)  | Другие (24,1 %)  |
|
Мужчины и женщины
Возрасты
|